Cennik wybranych opon
Opony dostępne na miejscu w naszym serwisie. Sprzedajemy opony różnych marek przede wszystkim Goodyear, Goodride, Firestone, Dayton, Dębica, Hankook. Staramy się mieć konkurencyjne ceny, różne promocje na opony w popularnych rozmiarach.
OPONY ZIMOWE i CAŁOROCZNE DOSTĘPNE OD RĘKI
ceny w pierwszej kolumnie za sztukę, w drugiej za 4 sztuki bez montażu
przed przyjazdem prosimy o potwierdzenie dostępności telefoniczne 22 353 9999
165/70R14 | Falken | 2019 | 175zł | 700zł | ||
175/65R14 | Debica | Frigo 2 | 2020 | 165zł | 660zł | |
175/65R14 | Goodride | SW608 | 2019 | 550zł | ||
165/70R15 | Falken | SW608 | 2020 | 140zł | 560zł | |
175/65R14 | Debica | Frigo 2 | 2020 | 190zł | 760zł | |
175/65R14 | Goodride | SW608 | 2020 | 155zł | 620zł | |
165/70R16 | Falken | |||||
Montice | 2018 | 130zł | 520zł | |||
175/65R14 | Debica | Frigo 2 | 2020 | 180zł | 720zł | |
175/65R14 | Goodride | SW608 | 2019 | 160zł | 640zł | |
165/70R17 | Falken | |||||
195/55R15 | Dębica | Frigo HP | 2019 | 210zł | 840zł | |
195/65R15 | Dayton | DW510 | 2019 | 175zł | 700zł | |
195/65R15 | Dębica | Frigo 2 | 2019 | 175zł | 700zł | |
195/65R15 | Firestone | Winterhawk 4 | 2020 | 200zł | 800zł | |
195/65R15 | Fulda | Kristall Control HP2 | 2018 | 150zł | ||
195/65R15 | Goodyear | UG 9+ | 2020 | 215zł | 860zł | |
195/65R15 | Hankook | W452 | 2018 | 200zł | ||
195/65R15 | Goodride | SW608 | 2020 | 160zł | 640zł | |
195/65R15 | Saetta | Winter | 2018 | 160zł | 640zł | |
195/55R16 | Dayton | DW510 | 2019 | 200zł | 800zł | |
205/55R16 | Dębica | Frigo 2-2 | 2019 | 200zł | 800zł | |
205/55R16 | Dębica | Frigo HP2 | 2020 | 215zł | 860zł | |
205/55R16 | Goodride | SW 608 | 2019/2020 | 155zł | 620zł | |
205/55R16 | Goodyear | UG 9+ | 2020 | 325zł | 1 300zł | |
205/55R16 | Hankook | W452 | 2019 | 265zł | 1 060zł | |
205/55R16 | Kleber | Krisalp HP3 | 2020 | 250zł | 1 000zł | |
205/55R16 | Tourador | Winter Pro TS1 | 2020 | 155zł | 620zł | |
205/60R16 | Dębica | Frigo HP2 | 2020 | 260zł | 1 040zł | |
205/60R16 | Goodride | SW608 | 2020 | 165zł | 660zł | |
205/60R16 | Hankook | W320 | 2019 | 280zł | 1 120zł | |
215/55R16 | Dębica | Frigo HP2 | 2020 | 300zł | 1 200zł | |
215/55R16 | Goodride | SW608 | 2020 | 185zł | 740zł | |
215/65R16 | Dębica | Frigo HP2 | 2020 | 280zł | 1 120zł | |
205/50R17 | Goodride | SW608 | 2019 | 195zł | 780zł | |
215/45R17 | Goodride | SW608 | 2020 | 195zł | 780zł | |
215/50R17 | Goodride | SW608 | 2019 | 205zł | 820zł | |
215/55R17 | Goodride | SW608 | 2019 | 220zł | 880zł | |
215/55R17 | Goodyear | Ultragrip Performance + | 2019 | 570zł | 2 280zł | |
225/45R17 | Dębica | Frigo HP2 | 2020 | 275zł | 1 100zł | |
225/45R17 | Goodride | SW608 | 2019 | 200zł | 800zł | |
225/45R17 | Goodyear | Ultragrip Performance + | 2019 | 475zł | 1 900zł | |
225/50R17 | Dębica | Frigo HP2 | 2020 | 325zł | 1 300zł | |
225/50R17 | Goodride | Z-507 | 2020 | 220zł | 880zł | |
225/55R17 | Goodride | SW608 | 2020 | 230zł | 920zł | |
225/60R17 | Goodride | SW608 | 2020 | 225zł | 900zł | |
225/65R17 | Goodride | SW658 | 2020 | 235zł | 940zł | |
245/55R17 | Pirelli | Sottozero II | 2019 | 650zł | ||
225/40R18 | Dębica | Frigo HP2 | 2019 | 275zł | 1 100zł | |
225/40R18 | Goodride | Zuper Sport Z-507 | 2019 | 215zł | 860zł | |
225/40R18 | Goodyear | Ultragrip Performance + | 2020 | 500zł | 2 000zł | |
225/45R18 | Goodride | SW608 | 2020 | 225zł | 900zł | |
235/45R18 | Goodride | SW608 | 2020 | 225zł | 900zł | |
245/40R18 | Goodride | SW608 | 2020 | 230zł | 920zł | |
245/45R18 | Goodride | Zuper Sport Z-507 | 2020 | 230zł | 920zł | |
235/45R19 | Goodride | ZuperSnow Z-507 | 2020 | 275zł | 1 100zł | |
245/40R19 | Nexen | Winguard Sport 2 | 2019 | 475zł | 1 900zł | |
245/45R19 | Goodride | ZuperSnow Z-507 | 2020 | 275zł | 1 100zł |
Opony całoroczne dostępne od ręki w naszym serwisie w Warszawie
<td data-sheets-value
155/80R13 | Goodride | Z-401 | 2020 | 135zł | 540zł | |
175/65R14 | Dębica | Navigator 2 | 2020 | 160zł | 640zł | |
175/65R14 | Goodride | Z-401 | 2020 | 135zł | 540zł | |
185/60R15 | Matador | MP62 | 2020 | 200zł | 800zł | |
185/65R15 | Dębica | Navigator 2 | 2020 | 175zł | 700zł | |
195/65R15 | Dębica | Navigator 2 | 2020 | 185zł | 740zł | |
195/65R15 | Firestone | Multiseason | 2020 | 200zł | 800zł | |
215/70R15C | Hankook | Winter RW012 | 2020 | 350zł | 1 400zł | |
205/55R16 | Bridgeston | Weather Control A005 EVO | 2020 | 325zł | 1 300zł | |
205/55R16 | Dębica | Navigator 2 | 2020 | 215zł | 860zł | |
205/55R16 | Goodride | Z-401 | 2020 | 175zł | 700zł | |
205/55R16 | Goodyear | Vector Gen3 | 2020 | 325zł | 1 300zł | |
205/55R16 | Kleber | Quadrexer | 2020 | 240zł | 960zł | |
205/55R16 | Nokian | Weatherproof | 2020 | 300zł | 1 200zł | |
205/55R16 | Tourador | X All Climate TF1 | 2020 | 175zł | 700zł | |
215/55R16 | Tourador | X All Climate TF1 | 2020 | 200zł | 800zł | |
215/50R17 | Goodride | Z-401 | 2020 | 190zł | 760zł | |
225/45R17 | Goodride | Z-401 | 2020 | 190zł | 760zł | |