Cennik wybranych opon
Opony dostępne na miejscu w naszym serwisie. Sprzedajemy opony różnych marek przede wszystkim Goodyear, Goodride, Firestone, Dayton, Dębica, Hankook. Staramy się mieć konkurencyjne ceny, różne promocje na opony w popularnych rozmiarach.
OPONY ZIMOWE i CAŁOROCZNE DOSTĘPNE OD RĘKI
ceny w pierwszej kolumnie za sztukę, w drugiej za 4 sztuki bez montażu
przed przyjazdem prosimy o potwierdzenie dostępności telefoniczne 22 353 9999
opony letnie | |||||||
rozmiar | firma | model | rok | cena za szt. | cena za 4 szt. | ||
175/65R14 | Goodride | Z-107 | 2020 | 4 | 120zł | 480zł | |
175/65R15 | Tourador | X Wonder | 2020 | 4 | 145zł | 580zł | W |
185/65R15 | Dayton | Touring 2 | 2020 | 4 | 165zł | 660zł | |
185/65R15 | Dębica | Passio 2 | 2020 | 4 | 175zł | 700zł | W |
185/65R15 | Goodride | RP28 | 2019 | 2 | 140zł | ||
225/45R17 | Dayton | Touring 2 | 2017 | 4 | 205zł | 820zł | lato |
195/65R15 | Hankook | Kinergy | 2019 | 2 | 175zł | ||
195/65R15 | Hankook | Kinergy Eco 2 | 2020 | 4 | 180zł | 720zł | |
195/45R16 | Pneumant | Summer | 2016 | 4 | W | ||
195/55R16 | Dayton | Touring 2 | 2020 | 4 | 200zł | 800zł | |
205/55R16 | Dayton | Touring 2 | 2019 | 4 | 175zł | 700zł | W |
205/55R16 | Dębica | Presto HP2 | 2020 | 8 | 200zł | 800zł | |
205/55R16 | Goodride | ZuperEco Z-107 | 2020 | 4 | 155zł | 620zł | W |
205/55R16 | Falken | Demo | 2020 | 4 | 200zł | 800zł | |
205/55R16 | Firestone | Roadhawk | 2020 | 4 | 225zł | 900zł | W |
205/55R16 | Saetta | Touring 2 | 2019 | 2 | 185zł | ||
205/55R16 | Powertrac | CityTour | 2020 | 4 | 150zł | 600zł | |
205/55R16 | Profil | Fighter V10 | 2018 | 4 | 100zł | 400zł | |
205/60R16 | Goodride | ZuperEco Z107 | 2020 | 4 | 180zł | 720zł | |
215/60R16 | Dębica | Presto HP2 | 2019 | 4 | 285zł | 1 140zł | |
225/55R16 | Goodride | ZuperEco Z107 | 2019 | 4 | 195zł | 780zł | |
205/50R17 | Kormoran | UHP | 2020 | 4 | 240zł | 960zł | W |
205/50R17 | Goodride | ZuperEco Z-107 | 4 | 210zł | 840zł | ||
215/45R17 | Goodride | ZuperEco Z-107 | 2019 | 2 | 190zł | 760zł | |
215/50R17 | Dayton | Touring 2 | 2020 | 4 | 275zł | 1 100zł | |
215/55R17 | Goodride | ZuperEco Z-107 | 2019/2020 | 4 | 215zł | 860zł | W |
225/45R17 | Dębica | Presto UHP2 | 2020 | 6 | 250zł | 1 000zł | W |
225/45R17 | Firestone | Roadhawk | 2020 | 4 | 275zł | 1 100zł | W |
225/45R17 | Goodride | Zupereco | 2020 | 4 | 200zł | 800zł | |
225/45R17 | Goodyear | Efficent Grip Performance 2 | 2020 | 4 | 325zł | 1 300zł | W |
225/45R17 | Kormoran | UHP | 2020 | 4 | 225zł | 900zł | W |
225/50R17 | Kormoran | UHP | 2020 | 4 | 260zł | 1 040zł | W |
225/60R17 | Goodride | SU318 | 2019 | 2 | 225zł | 900zł | |
225/40R18 | Dębica | Presto UHP2 | 2020 | 4 | 275zł | 1 100zł | W |
225/40R18 | Bridgestone | Turanza T005 | 2020 | 4 | 375zł | 1 500zł | W |
225/40R18 | Goodyear | Efficentgrip Performance | 2021 | 4 | 375zł | 1 500zł | |
225/40R18 | Kormoran | UHP | 2020 | 4 | 240zł | 960zł | W |
225/40R18 | Viking | ProTech | 2020 | 4 | 260zł | 1 040zł | W |
225/45R18 | Kormoran | UHP | 2020 | 4 | 265zł | 1 060zł | W |
225/45R18 | Goodride | ZuperEco Z-107 | 8 | 225zł | 900zł | W | |
235/45R18 | Goodride | ZuperEco Z-107 | 2019/2020 | 4 | 225zł | 900zł | W |
235/45R18 | Kormoran | UHP | 2021 | 4 | 280zł | 1 120zł | W |
245/40R18 | Goodride | ZuperEco Z-107 | 8 | 240zł | 960zł | W | |
255/35R18 | Tracmax | X-Privilo | 2020 | 2 | 250zł | 500zł | W |
235/35R19 | Goodride | SA37 | 2020 | 8 | 260zł | 1 040zł | W |
235/35R19 | Kormoran | UHP | 2021 | 4 | 285zł | 1 140zł | W |
245/35R19 | Goodride | SA37 | 2020 | 6 | 260zł | 1 040zł | W |
245/35R19 | Powertrac | Cityrancing | 4 | 250zł | 1 000zł | W | |
255/35R19 | Tracmax | X Privilio | 2020 | 4 | 275zł | 1 100zł | W |
275/35R19 | Goodride | SA37 | 4 | 350zł | W | ||
245/35R20 | Goodride | SA-37 | 2020 | 8 | 275zł | 1 100zł | W |
Opony całoroczne dostepne od ręki w Warszawie
155/80R13 | Goodride | Z-401 | 2020 | 4 | 135zł | 540zł |
175/65R14 | Dębica | Navigator 3 | 2020 | 4 | 165zł | 680zł |
185/65R15 | Dębica | Navigator 2 | 2020 | 4 | 175zł | 700zł |
185/65R15 | Dębica | Navigator 3 | 2020 | 4 | 185zł | 740zł |
195/65R15 | Dębica | Navigator 3 | 2020 | 4 | 195zł | 780zł |
195/65R15 | Matador | MP62 | 2020 | 4 | 185zł | 740zł |
195/70R15C | Matador | All Weather | 2020 | 4 | 270zł | 1 080zł |
205/55R16 | Bridgeston | Weather Control A005 EVO | 2020 | 4 | 325zł | 1 300zł |
205/55R16 | Dębica | Navigator 3 | 2020 | 8 | 215zł | 860zł |
205/55R16 | Goodride | Z-401 | 2020 | 4 | 180zł | 720zł |
205/55R16 | Kleber | Quadrexer | 2020 | 4 | 240zł | 960zł |
205/55R16 | Nokian | Weatherproof | 2020 | 4 | 300zł | 1 200zł |
205/60R16 | Dębica | Navigator 3 | 2020 | 4 | 250zł | 1 000zł |
205/60R16 | Goodride | Z-401 | 2020 | 4 | 720zł | |
205/60R16 | Matador | MP62 | 2020 | 10 | 275zł | 1 100zł |
225/45R17 | Tourador | X All Climate | 2020 | 4 | 225zł | 900zł |
Opony zimowe dostępne od ręki w Warszawie
175/70R14 | Goodride | SW608 | 2020 | 6 | 140zł | 560zł |
185/60R15 | Goodride | SW608 | 2020 | 4 | 155zł | 620zł |
185/65R15 | Dębica | Frigo 2 | 2020 | 4 | 185zł | 720zł |
195/65R15 | Firestone | Winterhawk 4 | 2020 | 4 | 200zł | 800zł |
195/65R15 | Fulda | Kristall Control HP2 | 2018 | 1 | 150zł | |
195/65R15 | Hankook | W452 | 2018 | 2 | 180zł | |
195/65R15 | Tourador | 2020 | 2 | 150zł | ||
205/55R16 | Bridgestone | LM005 | 2020 | 1 | 340zł | |
205/55R16 | Dębica | Frigo HP2 | 2020 | 4 | 215zł | 860zł |
205/55R16 | Goodyear | UG 9+ | 2020 | 4 | 325zł | 1 300zł |
215/60R16 | Dębica | Frigo HP2 | 2020 | 4 | 290zł | 1 160zł |
225/45R17 | Dębica | Frigo HP2 | 2020 | 4 | 275zł | 1 100zł |
245/55R17 | Pirelli | Sottozero II | 2019 | 2 | 400zł | |
225/40R18 | Goodyear | Ultragrip Performance + | 2020 | 4 | 500zł | 2 000zł |